宿管,让生活更美好
微信号:usstsg
2015-2016上学期本部第十一、十二周卫生检查绿牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 121 | 88 |
三公寓二号楼三单元 | 104 | 87 |
四公寓三号楼 | 403 | 94 |
一公寓南楼 | 511 | 87 |
一公寓南楼 | 521 | 90 |
光电信息与计算机工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 109 | 93 |
八宿舍(516号校区) | 202 | 85 |
二公寓二号楼 | 629 | 86 |
二公寓二号楼 | 723 | 96 |
二公寓二号楼 | 726 | 88 |
二公寓二号楼 | 740 | 86 |
二公寓三号楼 | 306 | 89 |
十二宿舍(516号校区) | 215 | 87 |
十二宿舍(516号校区) | 314 | 85 |
五宿舍(334号校区) | 206 | 85 |
管理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 110 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 119 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 121 | 88 |
八宿舍(334号校区) | 515 | 88 |
二公寓三号楼 | 734 | 87 |
六公寓二号楼(334号校区) | 504 | 91 |
六公寓二号楼(334号校区) | 601 | 90 |
六公寓二号楼(334号校区) | 610 | 85 |
六公寓二号楼(334号校区) | 617 | 89 |
六公寓二号楼(334号校区) | 702 | 85 |
六公寓一号楼(334号校区) | 501 | 85 |
七宿舍(516号校区) | 211 | 87 |
七宿舍(516号校区) | 219 | 87 |
七宿舍(516号校区) | 226 | 93 |
七宿舍(516号校区) | 504 | 87 |
七宿舍(516号校区) | 505 | 92 |
七宿舍(516号校区) | 507 | 96 |
七宿舍(516号校区) | 513 | 88 |
七宿舍(516号校区) | 517 | 86 |
十二宿舍(516号校区) | 611 | 86 |
五宿舍(516号校区) | 316 | 86 |
五宿舍(334号校区) | 206 | 85 |
一公寓北楼 | 322 | 94 |
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
三公寓二号楼二单元 | 408 | 87 |
外语学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 121 | 88 |
七宿舍(516号校区) | 517 | 86 |
四公寓一号楼 | 415 | 91 |
四公寓一号楼 | 435 | 85 |
四公寓一号楼 | 437 | 88 |
一公寓北楼 | 512 | 90 |
一公寓北楼 | 521 | 85 |
一公寓北楼 | 522 | 90 |
一公寓北楼 | 524 | 87 |
一公寓北楼 | 602 | 86 |
一公寓北楼 | 618 | 87 |
一公寓北楼 | 619 | 89 |
一公寓北楼 | 622 | 86 |
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 110 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 121 | 88 |
二公寓二号楼 | 627 | 86 |
七宿舍(516号校区) | 507 | 96 |
十二宿舍(516号校区) | 215 | 87 |
四公寓二号楼 | 407 | 85 |
四公寓二号楼 | 612 | 89 |
四公寓二号楼 | 724 | 85 |
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
三公寓一号楼二单元 | 303 | 89 |
三公寓一号楼二单元 | 607 | 89 |
三公寓一号楼四单元 | 704 | 85 |
一公寓南楼 | 527 | 87 |
一公寓南楼 | 607 | 92 |
一公寓南楼 | 608 | 86 |
一公寓南楼 | 616 | 86 |
一公寓南楼 | 617 | 87 |
一公寓南楼 | 618 | 86 |
一公寓南楼 | 620 | 87 |
一公寓南楼 | 623 | 93 |
一公寓南楼 | 630 | 90 |
出版印刷与艺术设计学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(516号校区) | 104 | 85 |
八宿舍(516号校区) | 109 | 93 |
八宿舍(516号校区) | 110 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 119 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 202 | 85 |
八宿舍(516号校区) | 207 | 87 |
八宿舍(516号校区) | 214 | 86 |
八宿舍(516号校区) | 404 | 89 |
六公寓二号楼(334号校区) | 1002 | 86 |
六公寓二号楼(334号校区) | 1119 | 86 |
六公寓二号楼(334号校区) | 1401 | 86 |
六公寓二号楼(334号校区) | 1404 | 97 |
六公寓一号楼(334号校区) | 713 | 85 |
十二宿舍(516号校区) | 203 | 85 |
十二宿舍(516号校区) | 215 | 87 |
十二宿舍(516号校区) | 314 | 85 |
五宿舍(516号校区) | 114 | 91 |
五宿舍(516号校区) | 206 | 90 |
五宿舍(516号校区) | 209 | 86 |
五宿舍(516号校区) | 306 | 87 |
一公寓北楼 | 217 | 91 |
一公寓北楼 | 222 | 85 |
一公寓北楼 | 226 | 86 |
一公寓北楼 | 227 | 86 |
一公寓北楼 | 228 | 89 |
一公寓北楼 | 602 | 86 |
一公寓南楼 | 111 | 89 |
一公寓南楼 | 117 | 86 |
理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓三号楼 | 418 | 85 |
二公寓三号楼 | 420 | 86 |
一公寓南楼 | 721 | 85 |
一公寓南楼 | 727 | 86 |
一公寓南楼 | 730 | 92 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
四公寓三号楼 | 503 | 93 |
一公寓北楼 | 101 | 85 |
一公寓北楼 | 113 | 85 |
工程科技学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
八宿舍(334号校区) | 605 | 87 |
八宿舍(334号校区) | 614 | 90 |
七宿舍(516号校区) | 623 | 95 |
中德学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓三号楼 | 534 | 91 |
2015-2016上学期基础学院第十一、十二周卫生检查绿牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区2号宿舍 | 208 | 88 |
A区5号宿舍 | 307 | 89 |
B区3号宿舍 | 205 | 86 |
B区4号宿舍 | 105 | 87 |
B区4号宿舍 | 301 | 92 |
B区4号宿舍 | 302 | 94 |
B区4号宿舍 | 402 | 85 |
B区4号宿舍 | 407 | 90 |
光电信息与计算机工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 207 | 87 |
A区5号宿舍 | 217 | 86 |
A区6号宿舍 | 109 | 86 |
A区6号宿舍 | 115 | 89 |
A区6号宿舍 | 203 | 86 |
A区6号宿舍 | 207 | 92 |
A区6号宿舍 | 217 | 94 |
A区6号宿舍 | 232 | 87 |
A区6号宿舍 | 301 | 95 |
A区6号宿舍 | 309 | 94 |
A区6号宿舍 | 311 | 85 |
A区6号宿舍 | 316 | 86 |
A区7号宿舍 | 203 | 91 |
A区7号宿舍 | 204 | 85 |
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区1号宿舍 | 107 | 87 |
A区2号宿舍 | 205 | 85 |
A区2号宿舍 | 206 | 85 |
A区2号宿舍 | 208 | 88 |
A区2号宿舍 | 302 | 90 |
A区2号宿舍 | 303 | 87 |
C区1号宿舍 | 203 | 85 |
C区1号宿舍 | 208 | 85 |
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 326 | 86 |
A区5号宿舍 | 410 | 85 |
A区6号宿舍 | 316 | 86 |
A区6号宿舍 | 322 | 90 |
A区6号宿舍 | 326 | 98 |
A区6号宿舍 | 404 | 85 |
A区6号宿舍 | 406 | 89 |
A区6号宿舍 | 411 | 92 |
A区6号宿舍 | 412 | 86 |
A区6号宿舍 | 507 | 85 |
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 207 | 87 |
B区2号宿舍 | 107 | 87 |
B区2号宿舍 | 109 | 87 |
B区2号宿舍 | 202 | 89 |
B区2号宿舍 | 203 | 87 |
B区2号宿舍 | 208 | 96 |
理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区3号宿舍 | 302 | 85 |
A区3号宿舍 | 314 | 88 |
A区3号宿舍 | 320 | 85 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区3号宿舍 | 116 | 94 |
A区3号宿舍 | 118 | 85 |
A区5号宿舍 | 313 | 88 |
2015-2016上学期本部第十一、十二周卫生检查黄牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
三公寓二号楼二单元 | 102 | 54 |
三公寓二号楼三单元 | 101 | 58 |
三公寓二号楼三单元 | 401 | 57 |
三公寓二号楼三单元 | 405 | 59 |
四公寓三号楼 | 223 | 59 |
四公寓三号楼 | 304 | 58 |
光电信息与计算机工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓二号楼 | 714 | 57 |
二公寓二号楼 | 722 | 58 |
二公寓二号楼 | 725 | 39 |
二公寓二号楼 | 731 | 56 |
二公寓二号楼 | 732 | 53 |
二公寓二号楼 | 738 | 49 |
二公寓三号楼 | 204 | 58 |
二公寓三号楼 | 221 | 59 |
二公寓三号楼 | 227 | 52 |
二公寓三号楼 | 231 | 55 |
二公寓三号楼 | 235 | 59 |
二公寓三号楼 | 236 | 59 |
二公寓三号楼 | 240 | 59 |
二公寓一号楼 | 110 | 58 |
二公寓一号楼 | 112 | 56 |
二公寓一号楼 | 137 | 56 |
二公寓一号楼 | 216 | 59 |
二公寓一号楼 | 218 | 59 |
二公寓一号楼 | 219 | 56 |
二公寓一号楼 | 229 | 54 |
四公寓二号楼 | 115 | 59 |
四公寓二号楼 | 131 | 59 |
四公寓二号楼 | 223 | 55 |
四公寓二号楼 | 224 | 54 |
四公寓二号楼 | 310 | 54 |
一公寓南楼 | 207 | 55 |
管理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓一号楼 | 503 | 57 |
二公寓一号楼 | 629 | 58 |
二公寓一号楼 | 631 | 56 |
六公寓一号楼(334号校区) | 411 | 59 |
六公寓一号楼(334号校区) | 504 | 56 |
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓二号楼 | 125 | 59 |
二公寓一号楼 | 116 | 58 |
二公寓一号楼 | 121 | 53 |
二公寓一号楼 | 125 | 53 |
二公寓一号楼 | 127 | 55 |
三公寓一号楼二单元 | 103 | 59 |
三公寓一号楼二单元 | 402 | 59 |
三公寓一号楼五单元 | 301 | 58 |
三公寓一号楼五单元 | 302 | 59 |
三公寓一号楼五单元 | 303 | 59 |
外语学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓三号楼 | 218 | 52 |
二公寓一号楼 | 735 | 57 |
六公寓一号楼(334号校区) | 607 | 55 |
五公寓四号楼 | 209 | 53 |
五公寓四号楼 | 403 | 57 |
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓一号楼 | 231 | 56 |
四公寓二号楼 | 401 | 59 |
四公寓二号楼 | 402 | 59 |
四公寓二号楼 | 435 | 59 |
四公寓二号楼 | 439 | 59 |
四公寓二号楼 | 508 | 58 |
四公寓二号楼 | 621 | 59 |
四公寓二号楼 | 626 | 55 |
四公寓二号楼 | 706 | 56 |
四公寓二号楼 | 722 | 51 |
一公寓北楼 | 410 | 59 |
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓一号楼 | 139 | 57 |
三公寓三号楼 | 304 | 54 |
三公寓三号楼 | 308 | 59 |
三公寓三号楼 | 414 | 59 |
三公寓三号楼 | 503 | 59 |
三公寓三号楼 | 506 | 57 |
三公寓三号楼 | 514 | 54 |
三公寓三号楼 | 519 | 59 |
三公寓三号楼 | 521 | 56 |
三公寓一号楼二单元 | 103 | 59 |
出版印刷与艺术设计学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓二号楼 | 302 | 56 |
二公寓一号楼 | 217 | 52 |
二公寓一号楼 | 225 | 53 |
二公寓一号楼 | 227 | 58 |
二公寓一号楼 | 229 | 54 |
二公寓一号楼 | 231 | 56 |
二公寓一号楼 | 308 | 56 |
六公寓二号楼(334号校区) | 1310 | 57 |
五宿舍(516号校区) | 310 | 59 |
理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓三号楼 | 514 | 59 |
四公寓三号楼 | 711 | 56 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
四公寓三号楼 | 408 | 51 |
四公寓三号楼 | 410 | 58 |
四公寓三号楼 | 413 | 57 |
四公寓三号楼 | 506 | 55 |
四公寓三号楼 | 601 | 59 |
四公寓三号楼 | 608 | 53 |
四公寓三号楼 | 610 | 47 |
工程科技学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
三公寓三号楼 | 405 | 57 |
中德学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
二公寓二号楼 | 102 | 59 |
2015-2016上学期基础学院第十一、十二周卫生检查黄牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 226 | 55 |
B区3号宿舍 | 108 | 55 |
B区3号宿舍 | 109 | 51 |
B区3号宿舍 | 306 | 56 |
B区4号宿舍 | 205 | 59 |
B区4号宿舍 | 207 | 59 |
光电信息与计算机工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区6号宿舍 | 122 | 58 |
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区1号宿舍 | 306 | 59 |
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 401 | 53 |
A区5号宿舍 | 403 | 58 |
A区5号宿舍 | 406 | 55 |
A区5号宿舍 | 408 | 59 |
A区5号宿舍 | 418 | 54 |
A区5号宿舍 | 613 | 58 |
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区5号宿舍 | 527 | 56 |
A区5号宿舍 | 601 | 59 |
A区5号宿舍 | 613 | 58 |
A区5号宿舍 | 625 | 56 |
B区1号宿舍 | 101 | 53 |
B区1号宿舍 | 201 | 59 |
B区1号宿舍 | 208 | 59 |
B区1号宿舍 | 210 | 40 |
B区1号宿舍 | 302 | 58 |
B区1号宿舍 | 306 | 57 |
B区2号宿舍 | 110 | 56 |
理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区3号宿舍 | 216 | 59 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 成绩 |
A区3号宿舍 | 103 | 55 |
A区3号宿舍 | 109 | 55 |
2015-2016上学期本部第十一、十二周卫生检查黑牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
三公寓二号楼三单元 | 307 | 电吹风 |
四公寓三号楼 | 301 | 暂无 |
四公寓三号楼 | 302 | 电水壶 |
四公寓三号楼 | 305 | 电吹风 |
光电信息与计算机工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
二公寓二号楼 | 430 | 电饭煲 |
二公寓三号楼 | 210 | 电锅 |
二公寓三号楼 | 224 | 电吹风 |
二公寓三号楼 | 317 | 电水壶 |
二公寓一号楼 | 329 | 电吹风 |
二公寓一号楼 | 501 | 电水壶 |
二公寓一号楼 | 514 | 私拉电线 |
二公寓一号楼 | 515 | 电吹风 |
三公寓一号楼六单元 | 301 | 电吹风 |
四公寓二号楼 | 133 | 电吹风 |
四公寓二号楼 | 222 | 电吹风 |
四公寓二号楼 | 320 | 电吹风 |
四公寓二号楼 | 328 | 电吹风 |
管理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
二公寓三号楼 | 540 | 私拉电线 |
二公寓一号楼 | 702 | 电吹风 |
二宿舍(334号校区) | 115 | 电吹风 |
二宿舍(334号校区) | 118 | 电吹风 |
六公寓二号楼(334号校区) | 205 | 吹风机 |
六公寓二号楼(334号校区) | 211 | 电夹板 |
七宿舍(516号校区) | 328 | 电夹板 |
五宿舍(334号校区) | 113 | 电水壶 |
五宿舍(334号校区) | 203 | 电水壶 |
一公寓北楼 | 315 | 电煮锅 |
一宿舍(334号校区) | 433 | 电水壶 |
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
二公寓一号楼 | 501 | 电水壶 |
三公寓一号楼二单元 | 308 | 电吹风 |
三公寓一号楼三单元 | 106 | 电水壶 |
外语学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
四公寓一号楼 | 611 | 电吹风 |
四公寓一号楼 | 615 | 电暖宝 |
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
二公寓一号楼 | 501 | 电水壶 |
四公寓二号楼 | 714 | 电吹风 |
四公寓一号楼 | 210 | 电吹风 |
五宿舍(334号校区) | 113 | 电水壶 |
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 |
出版印刷与艺术设计学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
八宿舍(516号校区) | 206 | 电吹风 |
八宿舍(516号校区) | 209 | 电夹板 |
八宿舍(516号校区) | 213 | 卷发器 |
八宿舍(516号校区) | 219 | 电吹风 |
二公寓一号楼 | 322 | 电吹风 |
二公寓一号楼 | 342 | 电水壶 |
二公寓一号楼 | 501 | 电水壶 |
六公寓一号楼(334号校区) | 613 | 电吹风 |
六公寓一号楼(334号校区) | 621 | 电吹风 |
六公寓一号楼(334号校区) | 802 | 电吹风 |
六公寓一号楼(334号校区) | 909 | 电吹风 |
理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
四公寓三号楼 | 714 | 电水壶 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 |
工程科技学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
二宿舍(334号校区) | 131 | 电吹风 |
中德学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
三公寓一号楼六单元 | 203 | 私拉电线 |
三公寓一号楼六单元 | 204 | 私拉电线 |
三公寓一号楼六单元 | 301 | 电吹风 |
三公寓一号楼六单元 | 601 | 电暖气 |
2015-2016上学期基础学院第十一、十二周卫生检查黑牌寝室一览 |
能源与动力工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 | ||
光电信息与计算机工程学院 | ||
当周该学院无挂此牌的房间 | ||
管理学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 | ||
机械工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 | ||
医疗器械与食品学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 | ||
环境与建筑学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
A区5号宿舍 | 420 | 暖脚宝 |
A区6号宿舍 | 528 | 电水壶 |
A区6号宿舍 | 530 | 电吹风 |
材料科学与工程学院 | ||
楼号 | 房间号 | 得牌原因 |
当周该学院无挂此牌的房间 |
宿管,让生活更美好
长按左侧二维码 即刻关注上海理工大学宿区学生管理委员会