一、采煤系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 安全出口 | |
1 | 是否至少有2个畅通的安全出口 | |
2 | 工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整 | |
3 | 是否有超前支护 | |
4 | 端头支架是否符合规程 | |
5 | 人行通道宽度是否大于0.6m,高度是否低于采高的90% | |
6 | 超前工作面煤层开采的距离是否符合规程 | |
二 | 工作面回采巷道 | |
1 | 净高是否低于l.8m,宽度是否符合作业规程 | |
2 | 巷道支护是否完整牢靠,无断梁折柱、空帮空顶 | |
3 | 机电设备是否进壁龛,电缆吊挂整齐 | |
4 | 巷道有无积水、浮渣、杂物,材料设备码放是否整齐,有无标志牌 | |
三 | 工作面支护 | |
1 | 支架布置是否符合作业规程,成一直线,柱距、排距偏差不超过l00㎜ | |
2 | 顶梁铰接率是否大于90% | |
是否有顶梁连续不铰接 | ||
3 | 机道与放顶线是否配足水平楔 | |
4 | 支柱初撑力、迎山,棚梁、背板,柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规程 | |
5 | 是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛 | |
6 | 是否存在不同型号支柱混用 | |
7 | 支柱是否编号管理,牌号清晰 | |
四 | 顶板管理 | |
1 | 每米采高顶底板移近量是否小于l00mm | |
2 | 是否出现台阶下沉 | |
3 | 机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落 | |
出现时是否采取接实顶板的措施 | ||
4 | 是否执行“敲帮问顶”制度 | |
五 | 煤壁及机巷 | |
1 | 煤壁是否平直并与顶底板垂直,有无超过规定的伞檐 | |
2 | 悬臂梁是否到位,端面距是否小于300mm,梁端接顶、挂梁是否及时 | |
3 | 贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全 | |
4 | 悬臂梁支柱架设是否及时 | |
改临时柱时是否先支后回 |
六 | 工作面设备 | |
1 | 煤电钻有无综合保护 | |
2 | 刮板输送机铺设是否平稳,接头严密 | |
3 | 工作面小绞车是否有“三压四戗”和地锚 | |
钢丝绳磨损是否超限 | ||
4 | 电缆架设是否牢靠、安全 | |
七 | 工作面爆破 | |
1 | 是否按作业规程布孔、钻孔 | |
2 | 是否按规定装药量和装药方法装药,装药前清除炮眼内煤粉 | |
3 | 是否使用规定炮泥封孔并使用水炮泥 | |
4 | 是否坚持: | |
一组装药一次起爆、 | ||
“三保险”、 | ||
“一炮三检”、 | ||
“三人放炮连锁制度” | ||
5 | 、炸药是否分开存放并上锁,账物是否相符,领退是否有记录和签字 | |
6 | 是否按规定操作处理哑炮 | |
八 | 回柱放顶 | |
1 | 是否按作业规程规定及时放顶,控顶距符合要求 | |
2 | 是否实行先支后回、由下而上、由里往外的三角回柱法 | |
3 | 回柱与支柱是否不小于l5m | |
分段回柱时距离是否大于15m | ||
掐头处是否布置隔离点柱 | ||
4 | 回柱工作区是否有无关人员停留 | |
九 | 工作面管理 | |
1 | 有无作业规程 | |
2 | 有无施工图板 | |
3 | 有无区队干部和质量验收人员跟班 | |
4 | 是否坚持支护质量和顶板动态监测 |
二、掘进系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 井筒 | |
1 | 施工组织设计 | |
(1) | 有无经过批准的井筒施工组织设计 | |
(2) | 是否以施工单位为主、设计单位参与、共同编制 | |
(3) | 内容是否齐全完整、符合有关规定 | |
(4) | 贯彻过程是否符合有关规定 | |
2 | 表土施工 | |
(1) | 立井井口临时锁口能否确保井口稳定,封闭严实 | |
(2) | 斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护 | |
(3) | 立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化 | |
(4) | 是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施 | |
3 | 井筒施工 | |
(1) | 在井口有无保证掘进安全的措施 | |
(2) | 挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月 | |
锚喷临时支护是否短段掘进 | ||
(3) | 永久支护是否符合质量标准 | |
(4) | 空帮距是否不大于2m,锚喷支护空帮距是否不大于4m并有防片帮措施 | |
(5) | 爆破作业有无爆破图表,孔深超过3.5m时是否采用防水 | |
(6) | 过断层时距破碎带lOm前是否加强瓦斯和涌水的探测工作 | |
(7) | 是否揭突出煤层采用震动炮 | |
是否钻眼时在工作面铺一层不小于200mm的粘土层 | ||
爆破时人员是否撤至井外安全地带 | ||
(8) | 井壁出水时是否采取排水、堵水措施 | |
建成后的井筒淋水量是否超过10m3/h | ||
永久井壁是否存在涌水0.5m3/h以上的集中喷水或泄水眼 | ||
(9) | 施工期间永久井壁留设的卡子、梁等设施的外露长度是否不大于50mm | |
不需要的硐口、梁窝是否用不低于永久井壁强度的材料砌好 | ||
(10) | 不继续使用的临时硐室,移交前是否充填严密,加封砌碹 | |
二 | 巷道和硐室 | |
1 | 作业规程 | |
(1) | 掘进工作面有无经批准的作业规程 | |
(2) | 是否符合矿井(采区)设计,内容完整,图文清晰 | |
(3) | 贯彻是否符合要求 | |
2 | 施工作业 | |
(1) | 毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma,平均不大于75mm |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(2) | 是否正确标定中线和腰线 | |
(3) | 长距离掘进是否设立躲避硐室:倾斜巷道每40m一处、平巷按需而定,硐深2-5M | |
(4) | 工作面距煤层5m时是否开始打探眼 | |
(5) | 两面贯通,相距15m时是否停一个 | |
距贯通点5m时是否开始打探眼 | ||
(6) | 贯通旧巷前是否检查其设施 | |
相距lOm时,是否派人到贯通道口警戒 | ||
相距5m时,是否开始打探眼 | ||
(7) | 倾斜巷道是否采取防跑车和防坠物措施 | |
3 | 支护 | |
(1) | 临时支护: | |
是否按规程要求使用临时支护或金属前探支架,且距工作面不大于2m。锚喷巷道是否采用吊环前探端头临时支架,距工作面不大于3m,软岩层中是否紧随工作面 | ||
(2) | 永久支护 | |
掘进与支护单行作业,前段永久支架尚未完成时是否不继续掘进平行作业 | ||
永久支架前端距工作面是否不大于40m | ||
平巷是否不由里往外支护;超过l00倾斜巷道每段内是否不由上往下进行永久支护 | ||
A | 架棚永久支护 | |
坑木直径是否符合设计要求 | ||
金属支架是否零件齐全 | ||
混凝土支架是否质量合格 | ||
平巷支架是否垂直底板 | ||
斜巷支架是否向上坡倾斜 | ||
横梁是否垂直巷道中心线,两端保持水平 | ||
棚梁接口是否严实合缝,背板、撑木、拉杆布置是否符合设计,是否刹紧背牢 | ||
B | 砌碹永久支护 | |
砌体厚度是否符合设计,局部不小于设计30mm且连续长度不超过lm | ||
砌块和砂浆强度是否符合设计要求 | ||
壁后是否充实填满、灰缝饱满 | ||
C | 锚喷永久支护 | |
锚杆规格、强度是否符合设计要求 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
喷浆强度、厚度是否符合设计要求 | ||
喷浆前是否清洗岩帮、清理浮矸,喷浆后无露筋、干裂 | ||
(3) | 支架翻棚作业 | |
操作程序是否正确:①检查顶板压力和棚子质量;②加固邻近支护③排除顶帮活矸;④翻棚 | ||
斜巷中是否采取防止物体滚落和支架歪倒措施 | ||
4 | 爆破 | |
(1) | 有无爆破说明书并按其布孔 | |
(2) | 装药是否由专人负责,使用水炮泥和黄泥封堵是否严实并不与打眼平行作业 | |
(3) | 是否严格执行放炮制度 | |
5 | 装车运输 | |
(1) | 400nnn以上矸石块是否破碎 | |
(2) | 斜巷内矸石装车高度是否超过车沿 | |
(3) | 是否按规定使用、检修、放置装岩机 | |
(4) | 装岩机工作时有无无关人员在旁逗留 | |
(5) | 推车过弯道、下坡、风门等处是否注意联络 | |
6 | 现场管理 | |
(1) | 是否区队长跟班,坚持现场交接班 | |
(2) | 特种作业人员是否持证上岗 | |
(3) | 工作面瓦斯、煤尘是否不超限,通风是否连续可靠 | |
(4) | 有无施工图板,各种检查、评比记录 | |
(5) | 文明生产如何 | |
三 | 巷道维修 | |
1 | 维修管理 | |
(1) | 是否有专门的维修队伍,配备专用设备、器材和工具 | |
(2) | 巷修是否纳入年度、季度计划,有无井巷维修责任制 | |
2 | 拆换顺序 | |
(1) | 是否从顶板好的地方向差的地方拆换 | |
(2) | 独头巷道是否从里向外拆换 | |
(3) | 贯通巷道是否顺风逐架拆换 | |
(4) | 是否倾斜巷道由上而下拆换 | |
3 | 维修程序 | |
(1) | 是否坚持敲帮问顶、检查顶板 | |
(2) | 是否维护易落大块石 | |
(3) | 是否加固工作地点支架 | |
(4) | 是否松动楔子、卸载支架 | |
(5) | 是否拆架翻棚 |
三、电气系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 地面供电线路 | |
1 | 是否两回路电源线路 | |
两回路电源线路是否分别来自区域变电所或发电厂 | ||
是否任一回路均能担负矿井全部负荷 | ||
两回路架空电源线是否共杆架设 | ||
2 | 年产6万t以下矿井采用单回路供电时,有无备用电源 | |
3 | 备用电源容量是否满足通风、排水、提升等的要求 | |
4 | 电源线路上是否不接任何负荷 | |
5 | 是否安装负荷定量器 | |
6 | 有无防断线检查巡线记录 | |
7 | 有无防倒杆事故检查巡视记录 | |
二 | 防爆电气设备 | |
1 | 矿用隔爆电气设备是否有安标、合格证 | |
2 | 外壳是否无损坏、无裂痕和变形,其坚固件、密封件、接地件是否齐全完好 | |
3 | 隔爆接合面间隙、有效宽度、粗糙度,螺纹隔爆结构的拧人深度和啮合扣数是否符合规定 | |
4 | 电缆接线盒和电缆引入装置是否完好,零部件是否齐全,电缆连接是否牢固 | |
一个电缆引入装置是否只连接一条电缆 | ||
密封圈外径与电缆引入装置内径之差是否大于2mm | ||
电缆与密封圈之间是否包扎他物 | ||
不用的电缆引人装置是否用厚度不小于2mm的钢板堵死 | ||
5 | 连锁装置功能是否完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电 | |
内部电气元件完好无损,动作可靠 | ||
6 | 接线盒内裸露导电芯线之间的电气间隙是否符合规定 | |
导电芯线是否有毛刺,上紧接线螺母时是否压住绝缘材料 | ||
外壳内部是否随意增加了元部件,是否能防止电气间隙小于规定值 | ||
7 | 设备输出端断电后壳内电部件仍带电时,是否装绝缘盖板并标明“带电”字样 | |
8 | 接线盒内接地芯线是否比导电芯线长,盒内清洁有无杂物和导电线丝 | |
9 | 电气设备安装地点有无滴水、淋水 | |
围岩是否坚固 | ||
是否设备与地面垂直,最大倾角不超过150 | ||
10 | 有无失爆电气设备 | |
三 | 井下电网过流保护 | |
1 | 电气设备选择 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(1) | 额定电压与所在电网是否相适应 | |
(2) | 额定电流是否大等于平时最大实际工作电流 | |
(3) | 电缆截面是否满足设备容量 | |
(4) | 开关的额定断流容量是否大等于线路可能产生的最大三相短路电流 | |
2 | 电气设备使用 | |
(1) | 绝缘电阻在设备安装前后是否合格,使用中是否定期测试 | |
(2) | 是否可以避免设备遭到碰撞、砸和淋水的影响 | |
(3) | 电缆的敷设和连接是否符合《煤矿安全规程》 | |
3 | 过流保护装置整定值 | |
(1) | 井下高压电动机和动力变压器高压侧的短路保护、过负荷保护、欠电压释放保护是否正确 | |
(2) | 采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上的短路保护、过负荷保护是否正确 | |
(3) | 低压电动机的短路保护、过负荷保护、单相保护和欠电压释放保护是否正确 | |
4 | 选择的熔体额定电流是否正确 | |
5 | 千伏级电网过载及过流保护装置的整定是否正确 | |
四 | 井下电气火灾预防 | |
1 | 高低压开关断流容量是否合适,整定系统中继电保护是否灵敏可靠 | |
2 | 是否用合格的阻燃橡套电缆 | |
3 | 电缆是否吊挂,吊挂质量是否符合《煤矿安全规程》 | |
4 | 有无继电保护,其整定是否符合有关规定 | |
5 | 高压电缆接线盒是否合格,接头处有无可燃物 | |
6 | 变压器接线端子接触是否良好,检修时是否掉人异物,是否定期化验变压器油 | |
7 | 井下是否用灯泡取暖,照明灯是否悬挂,是否放在易燃物上 | |
8 | 架线电机车行驶的巷道是否锚喷、砌碹或?昆凝土棚支护,架线施工质量是否符合有关规定 | |
9 | 变配电硐室有无足够的防火器材,其支护材料是否可燃性材料,有无防火门 | |
五 | 井下电网漏电保护 | |
1 | 是否检漏继电器与带跳闸线圈的自动馈电开关一起使用,一电网一检漏继电器 | |
2 | 检漏继电器辅助接地线的材质、规格、设置等是否符合《煤矿安全规程》 | |
3 | 检漏继电器是否水平安装在适当高度的支架上,动作可靠,便于检查 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
4 | 检漏继电器防爆性能是否良好,欧姆表示数是否正常 | |
5 | 发生故障的设备或电缆在未消除故障前,是否禁止运行 | |
6 | 值班电工是否每天检查一次检漏继电器的运行情况并记录,内容合格 | |
7 | 运行中的电气设备绝缘是否受潮或进水 | |
8 | 电缆与设备是否完好,连接是否牢固 | |
9 | 操作电气设备有无电弧发生 | |
六 | 井下电气设备保护接地 | |
1 | 保护接地的外壳是否符合规定 | |
2 | 保护接地网是否符合规定;主接地极、局部接地极是否符合规定 | |
3 | 保护接地的测试是否合格 | |
七 | 矿井通风安全监控 | |
1 | 掘进工作面是否按《煤矿安全规程》实现“三专两闭锁”或风电闭锁 | |
2 | 是否按要求安装了安全监控装置,其电源、设备连接、输入输出信号、故障闭锁功能等符合有关规定 | |
3 | 甲烷断电仪、甲烷一风一电闭锁装置是否具备《煤矿安全规程》规定的功能 | |
安全监控系统是否具备上述全部功能; | ||
主机或系统电缆发生故障时是否功能不变; | ||
电网停电后能否正常工作2小时; | ||
系统有无防雷措施 | ||
4 | 甲烷传感器设置地点、悬挂位置正确否; | |
其报警、断电、复电浓度和断电范围正确否 | ||
5 | 安全监控设备是否定期调试、校正、测试 | |
甲烷超限断电功能和甲烷一风一电闭锁功能是否定期测试 | ||
甲烷校准气样是否按要求备制 | ||
6 | 矿长等人井人员是否按要求携带便携式甲烷检测报警仪等 | |
7 | 是否按要求建立了安全监控机构 | |
安全监测员是否经过专业培训并经有关部门考核合格取得上岗证 | ||
八 | 井下电缆 | |
1 | 电缆选用与截面面积选择是否符合有关规定 | |
2 | 电缆敷设、悬挂及线路电缆标志是否符合有关规定 | |
3 | 电缆连接(高压铠装电缆接线盒、橡套电缆接头)是否符合有关规定 | |
是否存在明接头、“鸡爪子”、“羊尾巴” | ||
4 | 炮采工作面和巷修作业中,爆破时有无防护电缆措施 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
九 | 机电设备硐室 | |
1 | 硐室建筑方式及支护材料是否符合有关规定 | |
2 | 防火铁门、防火设施及防水设施是否符合有关规定 | |
3 | 设备排列和过道是否有利畅通和通风良好 | |
4 | 各种记录和标志牌是否齐全 | |
十 | 电气设备检修及停、送电作业 | |
1 | 高压检修是否有工作票和安全措施 | |
2 | 是否执行高压停、送电制度 | |
3 | 高压检修作业中是否执行停电、验电、放电、挂装接地线措施 | |
4 | 是否执行线路倒闸操作和监护制度 | |
5 | 检修电气设备是否达到质量标准和防爆性能 | |
十一 | 通风机 | |
1 | 有无备用通风机 | |
通风机功能是否符合《煤矿安全规程》 | ||
2 | 主要通风机新安装时是否进行性能测试 | |
使用中是否每年测试一回 | ||
3 | 主要通风机是否保持状态良好,经常运转 | |
4 | 主要通风机出风口是否安设防爆门 | |
其功能是否符合有关规定 | ||
5 | 主要通风机房是否也做他用 | |
其设施是否符台《煤矿安全规程》 | ||
6 | 主要通风机是否专职司机负责并做记录 | |
7 | 主要通风机停电、检修等是否制定措施 | |
十二 | 大型机电设备 | |
1 | 主排水泵 | |
是否有工作、备用、检修的水泵,其能力、状态符合有关规定; | ||
水泵的安全保护装置是否完善、灵活可靠; | ||
配电设备及供电线路是否与水泵排水能力相适应; | ||
电气设备、电动机及开关安设是否符合有关规定; | ||
排水管路有无备用水管; | ||
水管排水能力是否符合《煤矿安全规程》; | ||
主排水设备检修和维护是否符合有关规定; | ||
相关规章制度是否建立并执行; | ||
技术资料、记录等是否齐全; |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
司机是否持证上岗; | ||
2 | 空气压缩机 | |
高、低压缸排气口处有无压力表 | ||
其指示是否准确可靠 | ||
高、低压缸排气口和气缸上是否设安全阀 | ||
其动作压力是否超过规定值 | ||
压力调节器动作是否可靠 | ||
空压机起动时压力调节器风管是否冻结 | ||
气缸出口处是否设释压阀 | ||
其口径、释放压力及出口方向是否符合规定 | ||
水冷式空压机是否有断水停机保护和断水声光信号,出水温度是否超过40。C | ||
油润滑空压机是否设断油(欠油压)和超温停机保护信号,油温是否超过70。C | ||
各级是否设置超温停机保护,当单缸空压机排气温度达l90。C、双缸160。C,风包内l20。C时,自动切断电源和报警 | ||
专用压缩机油闪点、粘度、抗氧化能力及热氧化稳定性是否符合规定 | ||
是否用脏水和酸性水作冷却水 | ||
滤风器是否设在清洁的阴凉处并定期清扫 | ||
风泵在运行中有无异常声音和现象 | ||
现场管理: | ||
各项规章制度是否建立并执行 | ||
技术资料、记录等是否齐全 | ||
司机是否经培训持证上岗,按操作规程作业 |
四、提升运输系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 矿井提升 | |
1 | 提人 | |
(1) | 罐笼乘人是否定员 | |
是否超员 | ||
(2) | 是否人员等罐笼停稳,打开罐帘,顺序出入,听从指挥,不拥挤 | |
(3) | 是否罐笼升降速度和操作符合《煤矿安全规程》,出入人员走规定通道 | |
(4) | 载人车辆是否标准,是否定员 | |
是否超员 | ||
乘车点是否符合有关规定 | ||
(5) | 人员上下是否听指挥不拥挤,全部上车,挂好防护链才发信号开车 | |
(6) | 人车是否有专门司乘信号工 | |
信号通讯设施是否完好 | ||
(7) | 乘人车和罐笼人员是否把头、手、身体其他部分或工具伸出外面 | |
(8) | 是否定期按规定检查钢丝绳、罐道、轨道并做好记录 | |
(9) | 防跑车、罐笼防坠装置是否按规定检查、维修和保养,做防跑车、防坠试验,保持灵活、有效 | |
(10) | 人车是否设保险绳 | |
每班运行前足否检查钩头及连接装置,并作空车运行确认安全 | ||
2 | 提物 | |
(1) | 每钩、罐提车辆数、重量是否超载 | |
(2) | 车场的挡车、阻车、推车、摇台信号、通讯等设施是否完好、灵敏可靠 | |
(3) | 运送超大、超重物件时,是否有专门措施 | |
(4) | 天轮、钢丝绳、钩头、连接装置、防坠防跑车装置、过卷装置等的检查、维修与保养是否符合有关规定 | |
二 | 平巷运输 | |
1 | 轨道、轨枕、道岔、扳道器、信号、通信、照明等是否符合规定 | |
2 | 是否交叉道口信号、照明良好 | |
无人看守道口有无司控道岔和信号自动闭锁系统 | ||
3 | 人车乘车点有无区间闭锁,功能正常否 | |
4 | 同向同轨行驶车辆间距是否符合规定 | |
5 | 车辆驶近道岔、巷道交叉口、装车点以及会车时,是否减速鸣号、认真嘹望,发现有情况时刹车 | |
6 | 电机车铃(号)、灯,尾车红灯是否齐全,刹车装置是否灵活可靠 | |
7 | 平巷乘车是否遵守有关规定 | |
8 | 人车速度是否符合《煤矿安全规程》 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
9 | 巷道是否干净卫生、无杂物、煤尘和积水,水沟盖板是否齐全 | |
三 | 斜巷(上下山)运输 | |
1 | 上下车场把钩信号工和绞车司机是否经培训合格,持证上岗 | |
2 | 上下车场绞车房之间有无可靠的声光信号 | |
斜巷每lom或巷道交叉口处,绞车启动后是否有警戒红灯 | ||
3 | 轨道及其敷设质量是否合格 | |
兼作行人的斜巷是否留有人行道,是否符合《煤矿安全规程》 | ||
4 | 斜巷中是否有防跑车装置,做到“一坡三挡” | |
这些装置有无检查、维修制度,是否灵敏可靠 | ||
5 | 是否做到“行车不行人,行人不行车” | |
6 | 上部车场是否有可靠的挡车装置 | |
放车前是否检查钩头和连接装置,确认后才发信号开车 | ||
7 | 上下车场挂车时,余绳是否超过lm | |
8 | 绞车是否稳固 | |
钢丝绳在滚筒上是否排列整齐 | ||
制动装置、挡绳板和设备防爆等是否符合有关规定 | ||
9 | 斜巷底部有无地辊,是否灵活 | |
10 | 文明生产是否合格 |
五、 “一通三防”系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 通风系统 | |
1 | 通风系统和设施 | |
(1) | 有无符合设计和《煤矿安全规程》机械通风设施和全风压通风系统 | |
(2) | 各巷道和作业点是否按规程规定合理配风 | |
(3) | 有无串联风;如有,是否经过批准;有无专门措施,执行怎样 | |
(4) | 掘进(炮)贯通前20m,是否停掘一方并有专门调控风流的措施 | |
(5) | 需要构筑密闭和风门的地方是否及时构筑并保证质量 | |
(6) | 采掘面透老采空区、旧巷等时,有无防止有害气体和风流紊乱的专门措施 | |
(7) | 临时停工掘进头是否按规定供风或设置栅栏并挂禁止入内警示牌或封闭,盲巷管理是否符合规定 | |
(8) | 通风设施管理措施和规定是否严格执行 | |
是否有专门牌板和按规定巡回检查与测定 | ||
(9) | 通风设施是否完好,发挥作用 | |
进回风巷道是否完好,是否有影响通风的情形 | ||
2 | 局部通风 | |
(1) | 局部通风机是否位于巷道口进风侧不小于lOrm的安全地点其吸风量是否小于巷道内全风压供风量 | |
(2) | 局部通风机是否实现“三专两闭锁”或风电闭锁 | |
(3) | 风筒吊挂是否整齐平直,接口是否合格无死弯、挤压、漏风 | |
风筒出口风量、距迎头距离是否符合规定 | ||
(4) | 甲烷报警器安装位置是否符合规定并灵敏可靠 | |
局部通风机停风时,是否将作业人员撤到进风大巷 | ||
局部通风机无计划停风是否按重大隐患追究和处理 | ||
(5) | 有无擅自关停局部通风机的情况 | |
启动局部通风机前是否测风机附近和送风巷道的瓦斯浓度,当条件符合《煤矿安全规程》时才启动 | ||
(6) | 风筒破损是否及时修复 | |
风筒破损和挤压使掘进头微风或无风时,是否撤出人员,待修复后再恢复工作 | ||
二 | 防治瓦斯 | |
1 | 瓦斯检测和管理 | |
(1) | 是否建立瓦斯等有毒有害气体检查管理制度,明确责任,加强领导 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(2) | 瓦斯检验工人井是否携带甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪 | |
矿长等其他入井人员是否按《煤矿安全规程》要求携带甲烷检测仪 | ||
(3) | 是否按《煤矿安全规程》规足的瓦斯检查范围检查瓦斯 | |
(4) | 采掘工作面的瓦斯浓度检查次数是否符合 | |
A | 低瓦斯矿井每班至少2次 | |
B | 高瓦斯矿井每班至少3次 | |
C | 有煤(岩)与瓦斯突出危险的工作面,有瓦斯喷出的采掘工作面和瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查,并安设甲烷断电仪 | |
(5) | 二氧化碳(瓦斯)浓度检查次数是否满足以下要求: | |
A | 采掘工作面二氧化碳浓度每班至少2次 | |
B | 有煤(岩)与二氧化碳突出危险的采掘工作面,二氧化碳涌出量较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查二氧化碳浓度 | |
C | 本班未作业的采掘工作面瓦斯,二氧化碳浓度每班至少检查l次 | |
D | 可能涌出或积聚瓦斯或二氧化碳的硐室和巷道瓦斯、二氧化碳每班至少检查1次 | |
E | 井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次 | |
F | 井下停风地点挡风墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次 | |
(6) | 瓦斯检验工是否执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度并认真填写班报、瓦斯检查记录手册和检查地点的牌板等 | |
瓦斯浓度超限时,是否有权责令现场人员撤到安全地点 | ||
(7) | 有自然发火危险的矿井是否定期检查一氧化碳浓度和气温变化 | |
(8) | 通风值班人员是否审阅瓦斯班报,发现问题及时处理,并报矿调度室、矿长、技术负责人是否审阅瓦斯日报,对重大通风问题制定措施处理 | |
2 | 预防瓦斯事故措施 | |
(1) | 是否严格执行瓦斯检查制度,杜绝漏检、假检 | |
(2) | 矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O.75%时,是否立即查明原因,进行处理 | |
(3) | 采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l.0%或二氧化碳浓度超过l.5%时是否停止作业,撤出人员,进行处理 | |
(4) | 作业地点风流中瓦斯浓度达到i.0%时是否停止电钻打眼 | |
(5) | 爆破地点20m内风流中瓦斯浓度达到l.O%时,是否停止爆破 | |
(6) | 作业地点、电动机或其开关20m内风流中瓦斯浓度达到l.5%,是否停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(7) | 采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.O%时,附近20m内是否停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理 | |
(8) | 瓦斯浓度超限,关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到l%以下方可启动 | |
(9) | 采掘工作面风流ee-氧化碳浓度达到1.5%时,是否停止作业、撤出人员、查明原因、制定措施、进行处理 | |
(10) | 矿井有无因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施 | |
恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点是否都经过通风、瓦斯检查人员的检查确认, 方才恢复工作 | ||
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认,方可开启 | ||
(11) | 临时停工地点是否停风 | |
若停风,是否切断电源、设置栅栏、设警标,禁止人内,并向矿调度汇报;停工区内瓦斯 或二氧化碳浓度达到3.O%时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时,是否在 24小时内封闭毕 | ||
(12) | 恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时,是否先排除其中积聚的瓦斯 | |
排瓦斯是否制定措施 | ||
(13) | 是否禁止在停风区或瓦斯超限区内作业 | |
(14) | 高瓦斯矿井煤巷掘进工作面有无隔爆设施 | |
(15) | 各种电气设备有无失爆现象 | |
(16) | 带式输送机有无防滑保护、煤仓堆煤保护和过热保护,有无烟雾报警、断电和自动喷水灭火装置 | |
(17) | 热力偶合器是否使用难燃液,是否保持易熔保险塞良好有效、防止过热过载发生火灾引爆瓦斯 | |
(18) | 供电系统是否坚持用漏电断电保护,防止电缆漏电短路着火引爆瓦斯 | |
电缆是否吊挂,有无“鸡爪子”、“羊尾巴”和明接头 | ||
(19) | 是否及时封闭采空区,杜绝向采空区漏风,防止采空区产生高温火点引爆瓦斯 | |
(20) | 是否严格规范配引药、装药和爆破操作 | |
封泥长度是否符合规定并使用水炮泥 | ||
是否严禁放糊炮和明火爆破 | ||
(21) | 井下是否禁止打开灯头 | |
是否带电移动电气设备 | ||
三 | 防治粉尘 | |
1 | 是否有健全的防尘管理制度,责任明确,管理严格,落实有效 | |
2 | 矿井是否每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施并组织落实 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
3 | 是否每周检查l次隔爆设施安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量 | |
4 | 矿井是否具有完善的防尘供水系统 | |
是否无防尘供水管路的采掘工作面不生产 | ||
5 | 主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸(转)载点等是否敷设防尘供水管路,并设支管阀门;作业时喷雾降尘或用除尘器除尘 | |
6 | 井下煤仓和溜煤眼是否保持一定存煤不放空 | |
有涌水的溜煤眼和煤仓放空后,放煤口闸板是否关闭并设导水管 | ||
溜煤眼是否兼作风眼 | ||
7 | 采掘工作面是否采用湿钻眼、冲洗井壁岩帮、使用水炮泥、爆破喷雾、装煤(岩)洒水和净化风流 | |
8 | 采煤工作面是否实行煤层注水防尘 | |
9 | 有煤尘爆炸危险的矿井是否有预防或隔绝煤尘爆炸措施 | |
矿井两翼相邻采区、煤层、采煤工作面,煤层掘进巷道与其相连的巷道,煤仓闻与其相连的巷道间,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同相连巷道,是否用水棚或岩粉隔开 | ||
10 | 是否定时清除巷道浮煤,清扫或冲洗沉积煤尘,定期撒岩粉 | |
主要大巷是否定期刷浆 | ||
四 | 防灭火 | |
1 | 矿井是否建立防灭火制度,制定防灭火措施,明确责任,加强领导,严格管理 | |
2 | 矿井是否设地面消防水池和井下消防管路系统 | |
3 | 井下消防系统是否每隔l00m设置支管和阀门而带式输送机巷道是否每50m设置支管和阀门 | |
4 | 井下是否严禁使用灯泡和电炉取暖 | |
